2.9 V6 TFSI 450ch quattro tiptronic 8 Euro6d-T
CARROSSERIE | SPORTIVE |
KILOMÉTRAGE | 153800 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 18/10/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 34 |
PUISSANCE DIN | 450 |
CO2 | 203 |
GARANTIE | extension à souscrire véhicule en dépôt vente |
Carrosserie | SPORTIVE |
Version | RS4 quattro (450 hp) [2017-2025] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VASP |
Marque | AUDI |
Modele | Rs4 Avant |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 450 |
PuissFisc | 34 |
VIN | WUAZZZF45KA902512 |
DateMec | 2019-10-18 |
Type | |
Cylindree | 2894 |
CarrosserieCG | DERIV_VP |
CO2 | 203 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 283 |
GenreCG | VASP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | AUDI |
ModeInjection | |
ModeleEtude | RS4 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | KA902512 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | 2305 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,78 m |
Largeur | 1,87 m |
Hauteur | 1,40 m |
Empattement | 2,83 m |
Réservoir | 58 l |
Porte à faux avant | 0,918 m |
Porte à faux arrière | 1,037 m |
Voies avant | 1,580 m |
Voies arrière | 1,575 m |
Poids à vide | 1 830 kg |
PTAC | 2 350 kg |
PTRA | 4 250 kg |
Charge utile | 520 kg |
Poids tracté freiné | 1 900 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 505 l |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 265/35 R19 |
Taille des roues arrière | 265/35 R19 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 2.9 TFSI |
Energie | Essence |
Architecture | Six cylindres en V |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 2 894 cm³ |
Puissance réelle maxi | 450 ch / 331 kW |
Au régime de | 5 700 tr/min |
Couple maxi | 600 Nm |
Nombre de soupapes | 24 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
Mode de transmission | Transmission Intgrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A assistance lectro-mcanique |
Entretien complet chez Audi
Vous avez la possibilité de réserver le véhicule via un BON DE COMMANDE accompagné d'un acompte versé soit par virement soit par chèque.
VÉHICULE VISIBLE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.
Des erreurs peuvent se glisser dans nos annonces , merci de nous contacter pour plus de renseignements sur ces dernières. Le descriptif est non contractuel.
Le prix affiché s'entend hors carte grise et hors frais de mise en circulation.
- Pack mise en circulation (à 240€ TTC) - Nettoyage intérieur / extérieur - Prestation de courtage carte grise – garantie 6 mois (possibilité d’extension)
- Pack Confort (à 590€ TTC) - Nettoyage intérieur et extérieur premium - Prestation de courtage carte grise – demi plein du véhicule -Garantie européenne Essentielle 12 mois (possibilité d’extension)
- Pack LUXE (à 950€ TTC) - Nettoyage Prestige (intérieur et extérieur) - Plein du réservoir du véhicule - Prestation de courtage carte grise - Garantie européenne Optimale/Idéale 12 mois dans le réseau constructeur (possibilité d’extension)
L’extension de garantie est possible à partir de 37€ par mois allant jusqu’à 48 mois.
Ces packs offrent des options adaptées à différents budgets et besoins.
Nous sommes joignables par téléphone afin d'échanger de vive voix.