II 2.0 TDCi 150ch Stop&Start Titanium 4x2
CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
KILOMÉTRAGE | 154000 |
COULEUR | GRIS CLAIR |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 05/01/2017 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 8 |
PUISSANCE DIN | 150 |
CO2 | 122 |
GARANTIE | 6 mois boite moteur pont ou 5000km 1er des 2 termes |
Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
Version | 2.0 TDCI - 16V TURBO |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | FORD |
Modele | KUGA |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 8 |
VIN | WF0AXXWPMAGT60726 |
DateMec | 2017-01-05 |
Type | M10FRDVP1819348 |
Cylindree | 1997 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 122 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | GRIS CLAIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | 4524 |
MarqueCarrosserie | FORD |
ModeInjection | INCONNU |
ModeleEtude | KUGA 2 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | AGT60726 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 16 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1539 |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 4150 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,52 m |
Largeur | 1,84 m |
Hauteur | 1,70 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,76 m |
Empattement | 2,69 m |
Réservoir | 60 l |
Poids à vide | 1 614 kg |
Poids tracté freiné | 1 900 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 456 l |
Volume de coffre utile | 1 653 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 235/55 R17 |
Taille des roues arrière | 235/55 R17 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 2.0 TDCi150 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe par rampe commune |
Cylindrée | 1 997 cm³ |
Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
Couple maxi | 370 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance électrique |
Vous avez la possibilité de réserver le véhicule via un BON DE COMMANDE accompagné d'un acompte versé soit par virement soit par chèque.
***VÉHICULE VISIBLE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.***
Des erreurs peuvent se glisser dans nos annonces , merci de nous contacter pour plus de renseignements sur ces dernières. Le descriptif est non contractuel.
Le prix affiché s'entend hors carte grise et hors frais de mise en circulation.
- Pack mise en circulation (à 240€ TTC) - Nettoyage intérieur / extérieur - Prestation de courtage carte grise – garantie 6 mois (possibilité d’extension)
- Pack Confort (à 590€ TTC) - Nettoyage intérieur et extérieur premium - Prestation de courtage carte grise – demi plein du véhicule -Garantie européenne Essentielle 12 mois (possibilité d’extension)
- Pack LUXE (à 950€ TTC) - Nettoyage Prestige (intérieur et extérieur) - Plein du réservoir du véhicule - Prestation de courtage carte grise - Garantie européenne Optimale/Idéale 12 mois dans le réseau constructeur (possibilité d’extension)
L’extension de garantie est possible à partir de 37€ par mois allant jusqu’à 48 mois.
Ces packs offrent des options adaptées à différents budgets et besoins.
Nous sommes joignables par téléphone afin d'échanger de vive voix.