III 109 CDI Tourer Compact Select
CARROSSERIE | FOURGON |
KILOMÉTRAGE | 119000 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 18/12/2018 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 88 |
CO2 | 164 |
GARANTIE | 6 mois boite moteur pont ou 5000km 1er des 2 termes |
Carrosserie | FOURGON |
Version | 1.6 109 88 |
Energie | GAZOLE |
Genre | CTTE |
Marque | MERCEDES |
Modele | VITO |
NbPortes | 4 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 88 |
PuissFisc | 5 |
VIN | WDF44760113520814 |
DateMec | 2018-12-18 |
Type | N10MCZCT013C272 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 164 |
ConsoExurb | 5.4 |
ConsoMixte | 6.30000 |
ConsoUrb | 7.8 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2025-03-16 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 320 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | |
Largeur | 1928 |
Longueur | 5370 |
MarqueCarrosserie | MERCEDES |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | VITO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 520814 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1811 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2800 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,90 m |
Largeur | 1,93 m |
Hauteur | 1,89 m |
Empattement | 3,20 m |
Réservoir | 57 l |
Porte à faux avant | 0,895 m |
Poids à vide | 2 030 kg |
PTAC | 3 050 kg |
Charge utile | 770 kg |
Poids tracté freiné | 1 200 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 8 |
Volume de coffre | 580 l |
Hauteur de seuil de chargement | 548 mm |
Largeur utile | 1 205 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/65 R16 |
Taille des roues arrière | 205/65 R16 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 109 CDI |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 598 cm³ |
Puissance réelle maxi | 88 ch / 65 kW |
Au régime de | 3 800 tr/min |
Couple maxi | 230 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 80 x 79.5 |
Rapport volumétrique | 15.4 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance électro-mécanique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 12,2 m |
Diamètre de braquage (mur) | 12,9 m |
Type de suspension avant | Jambes McPherson et stabilisateur |
Type de suspension arrière | Bras obliques |
Vous avez la possibilité de réserver le véhicule via un BON DE COMMANDE accompagné d'un acompte versé soit par virement soit par chèque. nn***VÉHICULE VISIBLE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.***nnDes erreurs peuvent se glisser dans nos annonces , merci de nous contacter pour plus de renseignements sur ces dernières. Le descriptif est non contractuel. nnLe prix affiché s'entend hors carte grise et hors frais de mise en circulation. n - Pack mise en circulation (à 240€ TTC) - Nettoyage intérieur / extérieur - Prestation de courtage carte grise – garantie 6 mois (possibilité d’extension) nn- Pack Confort (à 590€ TTC) - Nettoyage intérieur et extérieur premium - Prestation de courtage carte grise – demi plein du véhicule -Garantie européenne Essentielle 12 mois (possibilité d’extension) nn- Pack LUXE (à 950€ TTC) - Nettoyage Prestige (intérieur et extérieur) - Plein du réservoir du véhicule - Prestation de courtage carte grise - Garantie européenne Optimale/Idéale 12 mois dans le réseau constructeur (possibilité d’extension) nnL’extension de garantie est possible à partir de 37€ par mois allant jusqu’à 48 mois. nnCes packs offrent des options adaptées à différents budgets et besoins. nnNous sommes joignables par téléphone afin d'échanger de vive voix.