1.5 HDi 130ch Business eat8 7 PLACES
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 147000 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 18/11/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 131 |
CO2 | 98 |
GARANTIE | 6 mois boite moteur pont ou 5000km 1er des 2 termes |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.5 BHDI |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 5008 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 131 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF3MCYHZRKL121942 |
DateMec | 2019-11-18 |
Type | M10PGTVP081H017 |
Cylindree | 1499 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 98 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 284 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 164 |
Largeur | 184 |
Longueur | 464 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 5008 II |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | KL121942 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 7 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1430 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2200 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | B.V.A. |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,64 m |
Largeur | 1,84 m |
Hauteur | 1,65 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,65 m |
Empattement | 2,84 m |
Réservoir | 56 l |
Porte à faux avant | 0,926 m |
Porte à faux arrière | 0,875 m |
Voies avant | 1,593 m |
Voies arrière | 1,601 m |
Garde au sol | 236 mm |
Angle d'attaque | 19,0 ° |
Angle de fuite | 28,0 ° |
Poids à vide | 1 430 kg |
PTAC | 2 180 kg |
PTRA | 3 480 kg |
Poids tracté freiné | 1 300 kg |
Nombre de places | 7 |
Volume de coffre | 702 l |
Volume de coffre utile | 1 862 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Taille des roues avant | 215/65 R17 |
Taille des roues arrière | 215/65 R17 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.5 BlueHDi130 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 499 cm³ |
Puissance réelle maxi | 130 ch / 96 kW |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Couple maxi | 300 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | Assistée électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,2 m |
Type de suspension avant | Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés, pressurisés |
Type de suspension arrière | Essieu à traverse déformable, amortisseurs hydrauliques, pressurisés |
Vous avez la possibilité de réserver le véhicule via un BON DE COMMANDE accompagné d'un acompte versé soit par virement soit par chèque.
***VÉHICULE VISIBLE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.***
Des erreurs peuvent se glisser dans nos annonces , merci de nous contacter pour plus de renseignements sur ces dernières. Le descriptif est non contractuel.
Le prix affiché s'entend hors carte grise et hors frais de mise en circulation.
- Pack mise en circulation (à 240€ TTC) - Nettoyage intérieur / extérieur - Prestation de courtage carte grise – garantie 6 mois (possibilité d’extension)
- Pack Confort (à 590€ TTC) - Nettoyage intérieur et extérieur premium - Prestation de courtage carte grise – demi plein du véhicule -Garantie européenne Essentielle 12 mois (possibilité d’extension)
- Pack LUXE (à 950€ TTC) - Nettoyage Prestige (intérieur et extérieur) - Plein du réservoir du véhicule - Prestation de courtage carte grise - Garantie européenne Optimale/Idéale 12 mois dans le réseau constructeur (possibilité d’extension)
L’extension de garantie est possible à partir de 37€ par mois allant jusqu’à 48 mois.
Ces packs offrent des options adaptées à différents budgets et besoins.
Nous sommes joignables par téléphone afin d'échanger de vive voix.