1.5 BlueHDi 130ch S&S Long GT Line EAT8
CARROSSERIE | COMBISPACE |
KILOMÉTRAGE | 168000 |
COULEUR | GRIS C |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 02/01/2020 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 7 |
PUISSANCE DIN | 131 |
CO2 | 105 |
GARANTIE | extension à souscrire véhicule en dépôt vente |
Carrosserie | COMBISPACE |
Version | 1.5 BLUEHDI 130 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | RIFTER |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 131 |
PuissFisc | 7 |
VIN | VR3ECYHZRKJ901913 |
DateMec | 2020-01-02 |
Type | M10PGTVP082R546 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 105 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | GRIS C |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2020-01-02 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 279 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1848 |
Longueur | 4403 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | RIFTER |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 901913 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1430 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2120 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,75 m |
Largeur | 1,92 m |
Hauteur | 1,88 m |
Empattement | 2,98 m |
Réservoir | 61 l |
Porte à faux avant | 0,892 m |
Porte à faux arrière | 0,886 m |
Voies avant | 1,553 m |
Voies arrière | 1,567 m |
Garde au sol | 174 mm |
Poids à vide | 1 540 kg |
PTAC | 2 170 kg |
PTRA | 3 395 kg |
Poids tracté freiné | 1 540 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 1 050 l |
Volume de coffre utile | 1 900 l |
Taille des roues avant | 215/60 R17 |
Taille des roues arrière | 215/60 R17 |
Nom du moteur | 1.5 BlueHDi130 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe par rampe commune |
Cylindrée | 1 499 cm³ |
Puissance réelle maxi | 131 ch / 96 kW |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Couple maxi | 300 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 75 x 84,8 |
Rapport volumétrique | 16,4 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A Assistance lectrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,5 m |
Type de suspension avant | Pseudo Mc Pherson |
Type de suspension arrière | Traverse dformable |
Vous avez la possibilité de réserver le véhicule via un BON DE COMMANDE accompagné d'un acompte versé soit par virement soit par chèque.
***VÉHICULE VISIBLE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.***
Des erreurs peuvent se glisser dans nos annonces , merci de nous contacter pour plus de renseignements sur ces dernières. Le descriptif est non contractuel.
Le prix affiché s'entend hors carte grise et hors frais de mise en circulation.
- Pack mise en circulation (à 240€ TTC) - Nettoyage intérieur / extérieur - Prestation de courtage carte grise – garantie 6 mois (possibilité d’extension)
- Pack Confort (à 590€ TTC) - Nettoyage intérieur et extérieur premium - Prestation de courtage carte grise – demi plein du véhicule -Garantie européenne Essentielle 12 mois (possibilité d’extension)
- Pack LUXE (à 950€ TTC) - Nettoyage Prestige (intérieur et extérieur) - Plein du réservoir du véhicule - Prestation de courtage carte grise - Garantie européenne Optimale/Idéale 12 mois dans le réseau constructeur (possibilité d’extension)
L’extension de garantie est possible à partir de 37€ par mois allant jusqu’à 48 mois.
Ces packs offrent des options adaptées à différents budgets et besoins.
Nous sommes joignables par téléphone afin d'échanger de vive voix.