IV 1.5 DCI 75 CV / VENTE MARCHAND !
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 120000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/05/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | 75 |
| CO2 | 85 |
| GARANTIE | vente marchand |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 DCI 75 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VASP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 75 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF15RBF0A55090606 |
| DateMec | 2016-05-27 |
| Type | M10RENVP4788853 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | DERIV VP |
| CO2 | 85 |
| ConsoExurb | 3.1 |
| ConsoMixte | 3.30000 |
| ConsoUrb | 3.5 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2016-05-27 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | VASP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1732 |
| Longueur | 4063 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 090606 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1087 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1670 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,27 m |
| Largeur | 1,73 m |
| Hauteur | 1,45 m |
| Empattement | 2,59 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0,853 m |
| Porte à faux arrière | 0,825 m |
| Voies avant | 1,506 m |
| Voies arrière | 1,506 m |
| Garde au sol | 120 mm |
| Poids à vide | 1 182 kg |
| PTAC | 1 702 kg |
| PTRA | 2 602 kg |
| Charge utile | 520 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 625 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 445 l |
| Volume de coffre utile | 1 380 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 604 mm |
| Longueur utile | 2 480 mm |
| Types de pneumatiques | Saver |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 195/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 dCi75 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 75 ch / 55 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 200 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,0 m |
| Nombre de tours de volant | 2,7 |
VENTE POUR MARCHAND !
À faire : Pc AR / CATADIOPE AR / DISTRIBUTION / FEU EXT ARD / CT
Réaliser récemment : Disques / plaquettes av / vidange 4 filtres 01/2025 108.529km
Vous avez la possibilité de réserver le véhicule via un BON DE COMMANDE accompagné d'un acompte versé soit par virement soit par chèque.
***VÉHICULE VISIBLE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.***
Des erreurs peuvent se glisser dans nos annonces , merci de nous contacter pour plus de renseignements sur ces dernières. Le descriptif est non contractuel.