IV (B98) 1.2 16v 75ch Zen
CARROSSERIE | CITADINE |
KILOMÉTRAGE | 148000 |
COULEUR | INCONNU |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 26/02/2015 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 75 |
CO2 | 127 |
GARANTIE | 6 mois boite moteur pont ou 5000km 1er des 2 termes |
Carrosserie | CITADINE |
Version | 1.2 16V (73 hp) [2012-2021] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | Clio |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 75 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF15R0G0H52558296 |
DateMec | 2015-02-26 |
Type | INCONNU |
Cylindree | 1149 |
CarrosserieCG | BE5 |
CO2 | 127 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | INCONNU |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 259 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | INCONNU |
ModeleEtude | CLIO IV - 2012>2016 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 52558296 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 1563 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,06 m |
Largeur | 1,73 m |
Hauteur | 1,45 m |
Empattement | 2,59 m |
Réservoir | 45 l |
Porte à faux avant | 0,853 m |
Porte à faux arrière | 0,621 m |
Poids à vide | 980 kg |
PTAC | 1 563 kg |
PTRA | 2 463 kg |
Charge utile | 524 kg |
Poids tracté freiné | 1 200 kg |
Poids tracté non freiné | 525 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 300 l |
Volume de coffre utile | 1 146 l |
Types de pneumatiques | Saver |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 195/55 R16 |
Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
Nom du moteur | 1.2 16v |
Energie | Essence |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphérique |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 1 149 cm³ |
Puissance réelle maxi | 75 ch / 54 kW |
Au régime de | 5 500 tr/min |
Couple maxi | 107 Nm |
Au régime de | 4 250 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 69 x 76,8 |
Rapport volumétrique | 09,8 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
Diamètre de braquage (mur) | 11,0 m |
Nombre de tours de volant | 2,7 |
Vous avez la possibilité de réserver le véhicule via un BON DE COMMANDE accompagné d'un acompte versé soit par virement soit par chèque.
***VÉHICULE VISIBLE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.***
Des erreurs peuvent se glisser dans nos annonces , merci de nous contacter pour plus de renseignements sur ces dernières. Le descriptif est non contractuel.
Le prix affiché s'entend hors carte grise et hors frais de mise en circulation.
- Pack mise en circulation (à 240€ TTC) - Nettoyage intérieur / extérieur - Prestation de courtage carte grise – garantie 6 mois (possibilité d’extension)
- Pack Confort (à 590€ TTC) - Nettoyage intérieur et extérieur premium - Prestation de courtage carte grise – demi plein du véhicule -Garantie européenne Essentielle 12 mois (possibilité d’extension)
- Pack LUXE (à 950€ TTC) - Nettoyage Prestige (intérieur et extérieur) - Plein du réservoir du véhicule - Prestation de courtage carte grise - Garantie européenne Optimale/Idéale 12 mois dans le réseau constructeur (possibilité d’extension)
L’extension de garantie est possible à partir de 37€ par mois allant jusqu’à 48 mois.
Ces packs offrent des options adaptées à différents budgets et besoins.
Nous sommes joignables par téléphone afin d'échanger de vive voix.