IV 116h Dynamic 5p MY22
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 26000 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | Hybride |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 06/07/2022 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 116 |
CO2 | 100 |
GARANTIE | 6 mois boite moteur pont ou 5000km 1er des 2 termes |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.5 Hybrid (MXPJ10) (116 hp) [2020-2025] |
Energie | HYBRIDE |
Genre | VP |
Marque | TOYOTA |
Modele | YARIS |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 116 |
PuissFisc | 5 |
VIN | JTDKBABB10A077090 |
DateMec | 2022-07-06 |
Type | M10JT0VP0544441 |
Cylindree | 1490 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 100 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 5.20000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2022-07-06 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 256 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 177 |
Longueur | 417 |
MarqueCarrosserie | TOYOTA |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | YARIS CROSS - 2021> |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 0A077090 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1175 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1690 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | VARIAT.ME |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 3,94 m |
Largeur | 1,75 m |
Hauteur | 1,50 m |
Empattement | 2,56 m |
Réservoir | 36 l |
Voies avant | 1,518 m |
Voies arrière | 1,528 m |
Poids à vide | 1 065 kg |
PTAC | 1 555 kg |
Charge utile | 490 kg |
Poids tracté freiné | 450 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 286 l |
Volume de coffre utile | 947 l |
Longueur utile | 1 845 mm |
Largeur utile | 1 430 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 185/65 R15 |
Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.5 |
Energie | Hybride |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphérique |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 1 490 cm³ |
Puissance réelle maxi | 92 ch / 68 kW |
Au régime de | 5 500 tr/min |
Couple maxi | 120 Nm |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 80,5 x 97,6 |
Rapport volumétrique | 14.0 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique à variation continue |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 9,8 m |
Type de suspension avant | Roues indépendantes de type McPherson avec bras inférieur en L |
Type de suspension arrière | Essieu de torsion |
- 1ère main
- Full entretien Toyota
Vous avez la possibilité de réserver le véhicule via un BON DE COMMANDE accompagné d'un acompte versé soit par virement soit par chèque.
***VÉHICULE VISIBLE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.***
Des erreurs peuvent se glisser dans nos annonces , merci de nous contacter pour plus de renseignements sur ces dernières. Le descriptif est non contractuel.
Le prix affiché s'entend hors carte grise et hors frais de mise en circulation.
- Pack mise en circulation (à 240€ TTC) - Nettoyage intérieur / extérieur - Prestation de courtage carte grise – garantie 6 mois (possibilité d’extension)
- Pack Confort (à 590€ TTC) - Nettoyage intérieur et extérieur premium - Prestation de courtage carte grise – demi plein du véhicule -Garantie européenne Essentielle 12 mois (possibilité d’extension)
- Pack LUXE (à 950€ TTC) - Nettoyage Prestige (intérieur et extérieur) - Plein du réservoir du véhicule - Prestation de courtage carte grise - Garantie européenne Optimale/Idéale 12 mois dans le réseau constructeur (possibilité d’extension)
L’extension de garantie est possible à partir de 37€ par mois allant jusqu’à 48 mois.
Ces packs offrent des options adaptées à différents budgets et besoins.
Nous sommes joignables par téléphone afin d'échanger de vive voix.